Клубове | Братя Янсен |
---|---|
Гълъбовъди | Спартак Игнатов |
Ширина/Дължина | 42:37:48.66/22:56:39.21 |
Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цалапица (30.05.2020) | BG49231/2017 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:39 | 1252.579 | 3(10) | 3,405(6,807) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69922/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:39 | 1252.579 | 4(11) | 4,54(7,488) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69991/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:41 | 1252.215 | 5(12) | 5,675(8,169) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69921/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:41 | 1252.215 | 6(13) | 6,81(8,85) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06063/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:42 | 1252.028 | 8(15) | 9,081(10,211) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06082/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:42 | 1252.028 | 9(16) | 10,216(10,892) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG71995/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:43 | 1251.841 | 10(17) | 11,351(11,572) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69978/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:44 | 1251.665 | 12(19) | 13,621(12,934) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69972/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:23:46 | 1251.291 | 14(21) | 15,891(14,295) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG24470/2015 | 142355,6 | 30.05.2020 09:25:38 | 1231.098 | 32(48) | 36,322(32,675) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69986/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:26:57 | 1217.235 | 41(91) | 46,538(61,947) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06033/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:26:58 | 1217.058 | 42(92) | 47,673(62,628) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06040/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:28:19 | 1203.171 | 49(115) | 55,619(78,285) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69980/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:28:22 | 1202.663 | 51(119) | 57,889(81,007) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06052/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:28:26 | 1201.993 | 53(121) | 60,159(82,369) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06001/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:28:26 | 1201.993 | 54(122) | 61,294(83,05) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG06070/2018 | 142355,6 | 30.05.2020 09:28:29 | 1201.485 | 55(124) | 62,429(84,411) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG49253/2017 | 142355,6 | 30.05.2020 09:29:37 | 1190.095 | 61(141) | 69,24(95,984) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69940/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:29:39 | 1189.767 | 62(142) | 70,375(96,664) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69945/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:30:43 | 1179.251 | 72(165) | 81,725(112,321) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG49304/2017 | 142355,6 | 30.05.2020 09:31:04 | 1175.841 | 77(176) | 87,401(119,809) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69911/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:31:06 | 1175.521 | 78(178) | 88,536(121,171) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG49234/2017 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:25 | 1162.874 | 104(238) | 118,048(162,015) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69959/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:25 | 1162.874 | 105(239) | 119,183(162,696) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69965/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:27 | 1162.561 | 106(241) | 120,318(164,057) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69912/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:28 | 1162.400 | 108(243) | 122,588(165,419) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69933/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:29 | 1162.248 | 109(245) | 123,723(166,78) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69934/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:29 | 1162.248 | 110(246) | 124,858(167,461) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69989/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:32 | 1161.774 | 112(251) | 127,128(170,865) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69906/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:33 | 1161.612 | 113(252) | 128,263(171,545) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69901/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:35 | 1161.300 | 114(254) | 129,398(172,907) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69909/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:46 | 1159.559 | 116(266) | 131,669(181,076) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69955/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:32:50 | 1158.936 | 117(268) | 132,804(182,437) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69925/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:33:02 | 1157.052 | 118(274) | 133,939(186,521) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69926/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:33:34 | 1152.052 | 134(297) | 152,1(202,178) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69943/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:26 | 1144.034 | 146(318) | 165,721(216,474) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG49320/2017 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:29 | 1143.575 | 148(320) | 167,991(217,835) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69920/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:30 | 1143.418 | 150(322) | 170,261(219,197) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69988/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:33 | 1142.959 | 151(325) | 171,396(221,239) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69956/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:35 | 1142.657 | 152(327) | 172,531(222,6) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69914/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:35 | 1142.657 | 153(328) | 173,666(223,281) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69908/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:37 | 1142.345 | 154(330) | 174,801(224,643) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69905/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:38 | 1142.198 | 156(333) | 177,072(226,685) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69942/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:51 | 1140.213 | 162(344) | 183,882(234,173) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69938/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:53 | 1139.912 | 165(347) | 187,287(236,215) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69903/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:54 | 1139.757 | 166(349) | 188,422(237,577) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69904/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:54 | 1139.757 | 167(350) | 189,557(238,257) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69958/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:56 | 1139.456 | 168(351) | 190,692(238,938) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Цалапица (30.05.2020) | BG69977/2019 | 142355,6 | 30.05.2020 09:34:58 | 1139.146 | 171(354) | 194,098(240,98) | 14(24) | 881(1469) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG71995/2018 | 200789,124 | 07.06.2020 09:12:22 | 1362.511 | 12(30) | 15,365(22,173) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69938/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:13:49 | 1349.235 | 18(58) | 23,047(42,868) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69925/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:16 | 1345.168 | 28(72) | 35,851(53,215) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69966/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:17 | 1345.023 | 29(73) | 37,132(53,954) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69920/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:19 | 1344.717 | 30(74) | 38,412(54,693) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69977/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:22 | 1344.267 | 31(75) | 39,693(55,432) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG06033/2018 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:23 | 1344.123 | 32(76) | 40,973(56,171) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69945/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:25 | 1343.817 | 33(77) | 42,254(56,911) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69946/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:26 | 1343.673 | 34(78) | 43,534(57,65) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG06082/2018 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:27 | 1343.520 | 35(79) | 44,814(58,389) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69922/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:27 | 1343.520 | 36(80) | 46,095(59,128) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69921/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:27 | 1343.520 | 37(81) | 47,375(59,867) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69923/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:30 | 1343.071 | 38(85) | 48,656(62,823) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69950/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:33 | 1342.622 | 39(86) | 49,936(63,562) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69942/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:14:34 | 1342.469 | 40(87) | 51,216(64,302) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG49231/2017 | 200789,124 | 07.06.2020 09:15:06 | 1337.702 | 46(98) | 58,899(72,432) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG49253/2017 | 200789,124 | 07.06.2020 09:15:19 | 1335.771 | 51(106) | 65,301(78,344) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69914/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:15:31 | 1333.996 | 54(111) | 69,142(82,04) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69941/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:15:59 | 1329.879 | 66(130) | 84,507(96,083) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69906/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:16:56 | 1321.564 | 85(162) | 108,835(119,734) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69904/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:16:58 | 1321.268 | 87(166) | 111,396(122,69) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG06040/2018 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:09 | 1311.062 | 105(203) | 134,443(150,037) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69926/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:16 | 1310.061 | 106(205) | 135,723(151,515) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69903/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:16 | 1310.061 | 107(206) | 137,004(152,254) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG06070/2018 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:17 | 1309.924 | 108(207) | 138,284(152,993) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69909/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:17 | 1309.924 | 109(208) | 139,565(153,732) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG49304/2017 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:19 | 1309.634 | 111(210) | 142,125(155,211) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69956/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:19 | 1309.634 | 112(211) | 143,406(155,95) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69960/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:19 | 1309.634 | 113(212) | 144,686(156,689) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69905/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:21 | 1309.352 | 114(213) | 145,967(157,428) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG49234/2017 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:25 | 1308.780 | 116(215) | 148,528(158,906) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG69964/2019 | 200789,124 | 07.06.2020 09:18:25 | 1308.780 | 117(216) | 149,808(159,645) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Чирпан (07.06.2020) | BG24470/2015 | 200789,124 | 07.06.2020 09:20:17 | 1293.053 | 153(279) | 195,903(206,208) | 15(26) | 781(1353) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69945/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:14:35 | 1272.423 | 2(2) | 2,621(1,547) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69942/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:14:37 | 1272.201 | 3(3) | 3,932(2,32) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69960/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:14:38 | 1272.096 | 4(4) | 5,242(3,094) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69976/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:14:38 | 1272.096 | 5(5) | 6,553(3,867) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG06070/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:16:15 | 1261.615 | 10(10) | 13,106(7,734) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69922/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:16:15 | 1261.615 | 11(11) | 14,417(8,507) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69933/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:16:42 | 1258.728 | 15(15) | 19,659(11,601) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69946/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:17:14 | 1255.327 | 20(20) | 26,212(15,468) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG06052/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:17:16 | 1255.110 | 21(21) | 27,523(16,241) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG49234/2017 | 247591,878 | 14.06.2020 10:18:51 | 1245.119 | 26(28) | 34,076(21,655) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG06063/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:21:15 | 1230.270 | 27(35) | 35,387(27,069) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG49231/2017 | 247591,878 | 14.06.2020 10:23:21 | 1217.565 | 36(54) | 47,182(41,763) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69955/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:25:40 | 1203.848 | 47(70) | 61,599(54,138) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69944/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:30:24 | 1176.767 | 66(100) | 86,501(77,34) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69921/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:30:36 | 1175.650 | 67(102) | 87,811(78,886) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69966/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:31:13 | 1172.216 | 72(108) | 94,364(83,527) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG06033/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:34:01 | 1156.879 | 92(139) | 120,577(107,502) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69988/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:34:10 | 1156.069 | 100(149) | 131,062(115,236) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69963/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:34:33 | 1154.005 | 104(153) | 136,304(118,329) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69943/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:35:24 | 1149.452 | 117(169) | 153,342(130,704) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69908/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:35:58 | 1146.434 | 119(178) | 155,963(137,664) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69923/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:36:10 | 1145.373 | 121(180) | 158,585(139,211) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69910/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:36:55 | 1141.413 | 130(193) | 170,38(149,265) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69986/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:37:56 | 1136.092 | 148(219) | 193,971(169,374) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69920/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:37:59 | 1135.831 | 151(223) | 197,903(172,467) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69941/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:38:03 | 1135.482 | 154(226) | 201,835(174,787) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG69929/2019 | 247591,878 | 14.06.2020 10:38:07 | 1135.133 | 155(228) | 203,145(176,334) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG71995/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:39:46 | 1126.611 | 168(254) | 220,183(196,442) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Раднево (14.06.2020) | BG71998/2018 | 247591,878 | 14.06.2020 10:39:55 | 1125.842 | 170(257) | 222,805(198,763) | 15(25) | 763(1293) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG06033/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:29:35 | 1191.214 | 2(2) | 2,886(1,278) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG06070/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:34:33 | 1168.417 | 13(21) | 18,759(13,419) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG06052/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:35:13 | 1165.422 | 17(27) | 24,531(17,252) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69950/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:35:58 | 1162.073 | 18(33) | 25,974(21,086) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69903/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:36:33 | 1159.483 | 23(40) | 33,189(25,559) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69944/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:36:35 | 1159.336 | 24(42) | 34,632(26,837) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG06040/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:39:23 | 1147.058 | 35(75) | 50,505(47,923) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69989/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:40:43 | 1141.300 | 41(90) | 59,163(57,508) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69908/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:44:03 | 1127.161 | 63(139) | 90,909(88,818) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG49253/2017 | 303262,707 | 21.06.2020 10:44:12 | 1126.533 | 65(143) | 93,795(91,374) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69933/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:45:00 | 1123.195 | 69(156) | 99,567(99,681) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69926/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:45:03 | 1122.987 | 70(157) | 101,01(100,319) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG06063/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:45:12 | 1122.364 | 71(158) | 102,453(100,958) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG71995/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:45:18 | 1121.949 | 72(161) | 103,896(102,875) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69964/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:45:35 | 1120.775 | 74(169) | 106,782(107,987) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69923/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:46:27 | 1117.195 | 81(179) | 116,883(114,377) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69972/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:46:32 | 1116.854 | 82(181) | 118,326(115,655) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69943/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:46:35 | 1116.648 | 83(182) | 119,769(116,294) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69921/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:50:30 | 1100.772 | 112(231) | 161,616(147,604) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG49304/2017 | 303262,707 | 21.06.2020 10:50:48 | 1099.575 | 115(235) | 165,945(150,16) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69925/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:50:58 | 1098.909 | 116(237) | 167,388(151,438) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG71998/2018 | 303262,707 | 21.06.2020 10:52:58 | 1091.003 | 131(278) | 189,033(177,636) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69955/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:53:07 | 1090.414 | 132(279) | 190,476(178,275) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69963/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:54:43 | 1084.177 | 140(300) | 202,02(191,693) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69929/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:54:45 | 1084.049 | 141(301) | 203,463(192,332) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Ямбол (21.06.2020) | BG69942/2019 | 303262,707 | 21.06.2020 10:54:50 | 1083.727 | 143(304) | 206,349(194,249) | 15(38) | 693(1565) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69933/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:21:16 | 1319.670 | 19(22) | 30,995(15,805) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG49234/2017 | 331589,474 | 28.06.2020 10:21:26 | 1318.799 | 21(24) | 34,258(17,241) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69960/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:24:50 | 1301.203 | 44(57) | 71,778(40,948) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69989/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:24:51 | 1301.116 | 45(58) | 73,409(41,667) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69922/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:24:52 | 1301.029 | 46(59) | 75,041(42,385) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69923/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:25:24 | 1298.314 | 51(65) | 83,197(46,695) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69938/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:32 | 1292.580 | 63(78) | 102,773(56,034) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69936/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:34 | 1292.409 | 64(79) | 104,405(56,753) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG06040/2018 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:36 | 1292.243 | 65(80) | 106,036(57,471) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69945/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:37 | 1292.157 | 66(81) | 107,667(58,19) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69942/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:40 | 1291.905 | 67(82) | 109,299(58,908) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69903/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:41 | 1291.825 | 68(83) | 110,93(59,626) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69921/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:42 | 1291.739 | 69(84) | 112,561(60,345) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG71995/2018 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:44 | 1291.573 | 70(85) | 114,192(61,063) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
Драганци (28.06.2020) | BG69901/2019 | 331589,474 | 28.06.2020 10:26:45 | 1291.488 | 71(86) | 115,824(61,782) | 14(37) | 613(1392) | Клубно(В група) |
